3.- Utiliza la siguiente información sobre la solubilidad de KBr y KI, e indica si cada una de las disoluciones será
Insaturada, saturada o sobresaturada.
solubilidad | g/100 g de H2O | |
T(°C) | KBr | KI |
20 | 65 | 145 |
40 | 80 | 160 |
60 | 90 | 175 |
80 | 100 | 190 |
100 | 110 | 210 |
4.- Indica con una X si los siguientes planteamientos aumentarán o disminuirán la solubilidad del NaCl en
agua.
Planteamiento experimental | Aumenta | Disminuye |
NaCl (a granel) | X | |
Introducir el recipiente de la mezcla en agua con hielo. | X | |
Agitar la mezcla NaCl y H2O | X | |
Calentar el vaso con NaCl y agua | X | |
Pulverizar el NaCl antes de mezclarlo con agua | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario